Pos Piloto Equipo Tiempo Dif
1. Nico Rosberg Mercedes 2m05.591s
2. Lewis Hamilton Mercedes 2m05.819s +0.228s
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m07.717s +2.126s
4. Fernando Alonso Ferrari 2m07.786s +2.195s
5. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 2m07.911s +2.320s
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 2m08.049s +2.458s
7. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 2m08.679s +3.088s
8. Kimi Raikkonen Ferrari 2m08.780s +3.189s
9. Felipe Massa Williams-Mercedes 2m09.178s +3.587s
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m09.776s +4.185s
Q2 cut-off time: 2m09.272s Dif **
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 2m09.377s +2.768s
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 2m09.805s +3.196s
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 2m10.084s +3.475s
14. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 2m10.238s +3.629s
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 2m11.087s +4.478s
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 2m12.470s +5.861s
Q1 cut-off time: 2m11.081s Dif *
17. Pastor Maldonado Lotus-Renault 2m11.261s +4.131s
18. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2m11.267s +4.137s
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 2m12.566s +5.436s
20. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 2m13.414s +6.284s
21. Andre Lotterer Caterham-Renault 2m13.469s +6.339s
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 2m14.438s +7.308s
107% time: 2m16.029s
* Gap to quickest in Q1
** Gap to quickest in Q2
No hay comentarios:
Publicar un comentario