viernes, 6 de junio de 2014

GP de Canada practicas 1 y 2

Practica 1

Pos Piloto                Equipo                  Tiempo      Gap   Vueltas
 1. Fernando Alonso       Ferrari               1m17.238s           21
 2. Lewis Hamilton        Mercedes              1m17.254s  +0.016s  25
 3. Nico Rosberg          Mercedes              1m17.384s  +0.146s  32
 4. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m18.131s  +0.893s  28
 5. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes     1m18.361s  +1.123s  20
 6. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault      1m18.435s  +1.197s  26
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m18.446s  +1.208s  33
 8. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes      1m18.514s  +1.276s  31
 9. Kimi Raikkonen        Ferrari               1m18.578s  +1.340s  15
10. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault    1m18.643s  +1.405s  14
11. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m18.733s  +1.495s  30
12. Sergio Perez          Force India-Mercedes  1m18.959s  +1.721s  22
13. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari        1m19.108s  +1.870s  24
14. Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m19.142s  +1.904s  32
15. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault    1m19.177s  +1.939s  21
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault         1m19.340s  +2.102s  37
17. Felipe Massa          Williams-Mercedes     1m19.575s  +2.337s  7
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari        1m19.804s  +2.566s  15
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari      1m20.200s  +2.962s  15
20. Max Chilton           Marussia-Ferrari      1m20.844s  +3.606s  26
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault      1m21.404s  +4.166s  33
22. Alexander Rossi       Caterham-Renault      1m21.757s  +4.519s  27
 
 
Practica 2
 
Pos  Piloto             Equipo                  Tiempo      Gap   Vueltas
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m16.118s            42
 2.  Nico Rosberg       Mercedes              1m16.293s  +0.175s   39
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m16.573s  +0.455s   26
 4.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m16.648s  +0.530s   31
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m16.701s  +0.583s   27
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m16.774s  +0.656s   37
 7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m16.893s  +0.775s   37
 8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m17.052s  +0.934s   42
 9.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m17.059s  +0.941s   38
10.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m17.180s  +1.062s   40
11.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m17.626s  +1.508s   28
12.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m17.644s  +1.526s   36
13.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m17.712s  +1.594s   35
14.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m17.819s  +1.701s   33
15.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m17.868s  +1.750s   27
16.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m17.964s  +1.846s   47
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m18.340s  +2.222s   43
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m18.693s  +2.575s   34
19.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m18.732s  +2.614s   9
20.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m20.244s  +4.126s   38
21.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m22.418s  +6.300s   13
22.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m32.127s  +16.009s  3

No hay comentarios:

Publicar un comentario