domingo, 22 de junio de 2014

gp de Austria practica 3 y Clasificación

Practica 3

Pos  Piloto             Equipo                Tiempo      Gap     Vueltas
 1.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m09.848s           22
 2.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m09.898s  +0.050s  25
 3.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m09.901s  +0.053s  21
 4.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m09.927s  +0.079s  25
 5.  Nico Rosberg       Mercedes              1m09.999s  +0.151s  31
 6.  Fernando Alonso    Ferrari               1m10.054s  +0.206s  17
 7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m10.392s  +0.544s  19
 8.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m10.449s  +0.601s  23
 9.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m10.488s  +0.640s  22
10.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m10.562s  +0.714s  21
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m10.683s  +0.835s  22
12.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m10.776s  +0.928s  26
13.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m11.043s  +1.195s  22
14.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m11.103s  +1.255s  22
15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m11.235s  +1.387s  18
16.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m11.294s  +1.446s  24
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m11.558s  +1.710s  23
18.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m11.848s  +2.000s  21
19.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m12.320s  +2.472s  23
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m12.892s  +3.044s  27
21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m12.915s  +3.067s  14
22.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m14.237s  +4.389s   4
 
Clasificación (posiciones finales)
 
Pos  Piloto               Equipo
 1. Felipe Massa          Williams-Mercedes
 2. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes
 3. Nico Rosberg          Mercedes
 4. Fernando Alonso       Ferrari
 5. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault
 6. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes
 7. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault
 8. Kimi Raikkonen        Ferrari
 9. Lewis Hamilton        Mercedes
10. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes
11. Jenson Button         McLaren-Mercedes
12. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault
13. Pastor Maldonado      Lotus-Renault
14. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault
15. Romain Grosjean       Lotus-Renault
16. Sergio Perez          Force India-Mercedes
17. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari
20. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario