viernes, 25 de julio de 2014

Hungria tiempos practicas 1 y 2

 
Pos Piloto               Equipo                  Tiempo     Dif.    Vueltas
 1. Lewis Hamilton       Mercedes                1m25.814s           27
 2. Nico Rosberg         Mercedes                1m25.997s  +0.183s  31
 3. Kimi Raikkonen       Ferrari                 1m26.421s  +0.607s  29
 4. Fernando Alonso      Ferrari                 1m26.872s  +1.058s  23
 5. Sebastian Vettel     Red Bull-Renault        1m27.220s  +1.406s  28
 6. Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes        1m27.357s  +1.543s  28
 7. Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Renault      1m27.683s  +1.869s  30
 8. Daniel Ricciardo     Red Bull-Renault        1m27.782s  +1.968s  16
 9. Jenson Button        McLaren-Mercedes        1m27.804s  +1.990s  27
10. Felipe Massa         Williams-Mercedes       1m27.960s  +2.146s  24
11. Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari          1m27.967s  +2.153s  25
12. Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes    1m28.101s  +2.287s  28
13. Daniil Kvyat         Toro Rosso-Renault      1m28.208s  +2.394s  32
14. Pastor Maldonado     Lotus-Renault           1m28.266s  +2.452s  28
15. Valtteri Bottas      Williams-Mercedes       1m28.330s  +2.516s  21
16. Sergio Perez         Force India-Mercedes    1m28.376s  +2.562s  24
17. Romain Grosjean      Lotus-Renault           1m28.593s  +2.779s  24
18. Adrian Sutil         Sauber-Ferrari          1m29.025s  +3.211s  23
19. Kamui Kobayashi      Caterham-Renault        1m30.363s  +4.549s  30
20. Marcus Ericsson      Caterham-Renault        1m30.892s  +5.078s  24
21. Max Chilton          Marussia-Ferrari        1m31.004s  +5.190s  5
22. Jules Bianchi        Marussia-Ferrari        1m31.248s  +5.434s  20
 
 



Pos Piloto                Equipo                   Tiempo    Dif.    Vueltas
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                 1m24.482s          38
 2. Nico Rosberg          Mercedes                 1m24.720s +0.238s  38
 3. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault         1m25.111s +0.629s  33
 4. Fernando Alonso       Ferrari                  1m25.437s +0.955s  26
 5. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes         1m25.580s +1.098s  34
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                  1m25.730s +1.248s  30
 7. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault         1m25.983s +1.501s  29
 8. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes        1m25.999s +1.517s  37
 9. Jenson Button         McLaren-Mercedes         1m26.234s +1.752s  33
10. Felipe Massa          Williams-Mercedes        1m26.402s +1.920s  18
11. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault       1m26.689s +2.207s  42
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault       1m26.703s +2.221s  37
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes     1m26.789s +2.307s  39
14. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari           1m26.919s +2.437s  41
15. Sergio Perez          Force India-Mercedes     1m27.013s +2.531s  39 
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault            1m27.019s +2.537s  40
17. Romain Grosjean       Lotus-Renault            1m27.021s +2.539s  14  
18. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari           1m27.480s +2.998s  32
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault         1m28.370s +3.888s  35 
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari         1m28.469s +3.987s  26
21. Max Chilton           Marussia-Ferrari         1m28.586s +4.104s  35
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault         1m29.036s +4.554s  34

No hay comentarios:

Publicar un comentario