Practica 1
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Nico Rosberg Mercedes 1m19.131s 29
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m19.196s +0.065s 25
3. Fernando Alonso Ferrari 1m19.423s +0.292s 21
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m19.697s +0.566s 27
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m19.833s +0.702s 24
6. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m20.097s +0.966s 28
7. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m20.105s +0.974s 32
8. Kimi Raikkonen Ferrari 1m20.210s +1.079s 21
9. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m20.337s +1.206s 28
10. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m20.505s +1.374s 18
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m20.542s +1.411s 19
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m20.586s +1.455s 23
13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m20.592s +1.461s 22
14. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m20.598s +1.467s 24
15. Susie Wolff Williams-Mercedes 1m20.769s +1.638s 22
16. Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1m20.782s +1.651s 23
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m21.603s +2.472s 20
18. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m21.854s +2.723s 30
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m22.572s +3.441s 31
20. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m22.982s +3.851s 24
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m23.256s +4.125s 35
22. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m23.299s +4.168s 22
Practica 2
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m18.341s 38
2. Nico Rosberg Mercedes 1m18.365s +0.024s 39
3. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m18.443s +0.102s 35
4. Kimi Raikkonen Ferrari 1m18.887s +0.546s 38
5. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m18.960s +0.619s 40
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m19.024s +0.683s 36
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m19.221s +0.880s 40
8. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m19.248s +0.907s 35
9. Fernando Alonso Ferrari 1m19.329s +0.988s 32
10. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m19.385s +1.044s 34
11. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m19.417s +1.076s 41
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m19.452s +1.111s 27
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m19.581s +1.240s 28
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m19.593s +1.252s 32
15. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m19.760s +1.419s 32
16. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m20.158s +1.817s 35
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m20.358s +2.017s 35
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m20.504s +2.163s 40
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m21.328s +2.987s 31
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m21.870s +3.529s 21
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m21.898s +3.557s 28
22. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m23.728s +5.387s 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario