Pos Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m24.048s 21
2. Nico Rosberg Mercedes 1m24.095s +0.047s 24
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m24.455s +0.407s 16
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m24.678s +0.630s 15
5. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m24.685s +0.637s 21
6. Fernando Alonso Ferrari 1m24.769s +0.721s 11
7. Kimi Raikkonen Ferrari 1m24.818s +0.770s 19
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m24.867s +0.819s 21
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m25.162s +1.114s 17
10. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m25.170s +1.122s 19
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m25.231s +1.183s 18
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.468s +1.420s 14
13. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m25.829s +1.781s 22
14. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.859s +1.811s 19
15. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m25.934s +1.886s 21
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m26.023s +1.975s 23
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m26.035s +1.987s 19
18. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m26.142s +2.094s 17
19. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m27.560s +3.512s 23
20. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m28.083s +4.035s 17
21. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m28.605s +4.557s 22
22. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m28.821s +4.773s 14
Pos Piloto Equipo Tiempo Dif.
1. Nico Rosberg Mercedes 1m22.715s
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m23.201s +0.486s
3. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m23.354s +0.639s
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m23.391s +0.676s
5. Fernando Alonso Ferrari 1m23.909s +1.194s
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m24.223s +1.508s
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m24.294s +1.579s
8. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m24.720s +2.005s
9. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m24.775s +2.060s
10. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes
Q3 cut-off time: 1m24.647s
11. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m24.706s +1.396s**
12. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m25.136s +1.826s
13. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m25.211s +1.901s
14. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m25.260s +1.950s
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.337s +2.027s
16. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m27.419s +4.109s
Q2 cut-off time: 1m26.728s
17. Kimi Raikkonen Ferrari 1m26.792s +1.851s***
18. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m27.139s +2.198s
19. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m27.819s +2.878s
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m28.643s +3.702s
21. Lewis Hamilton Mercedes
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault
107 per cent time: 1m30.886s
** Gap to fastest in Q2
*** Gap to fastest in Q1
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario