sábado, 19 de abril de 2014

China tiempos FP 1,2 y 3




La primera práctica generalmente se caracteriza por poco agarre y se utiliza para conseguir una primera impresión de nuevas partes.

FP1

Pos  Piloto               Equipo                Tiempo       Gap   Vueltas
 1.  Fernando Alonso      Ferrari               1m39.783s           20
 2.  Nico Rosberg         Mercedes              1m40.181s  +0.398s  16
 3.  Daniel Ricciardo     Red Bull-Renault      1m40.772s  +0.989s  23
 4.  Jenson Button        McLaren-Mercedes      1m40.970s  +1.187s  23
 5.  Nico Hulkenberg      Force India-Mercedes  1m41.175s  +1.392s  16
 6.  Kevin Magnussen      McLaren-Mercedes      1m41.366s  +1.583s  20
 7.  Jean-Eric Vergne     Toro Rosso-Renault    1m41.505s  +1.722s  26
 8.  Lewis Hamilton       Mercedes              1m41.560s  +1.777s  9
 9.  Sebastian Vettel     Red Bull-Renault      1m41.629s  +1.846s  19
10.  Felipe Massa         Williams-Mercedes     1m41.699s  +1.916s  14
11.  Daniil Kvyat         Toro Rosso-Renault    1m41.977s  +2.194s  23
12.  Romain Grosjean      Lotus-Renault         1m42.090s  +2.307s  24
13.  Felipe Nasr          Williams-Mercedes     1m42.265s  +2.482s  13
14.  Giedo van der Garde  Sauber-Ferrari        1m42.615s  +2.832s  16
15.  Sergio Perez         Force India-Mercedes  1m42.733s  +2.950s  13
16.  Pastor Maldonado     Lotus-Renault         1m43.731s  +3.948s  22
17.  Kamui Kobayashi      Caterham-Renault      1m44.038s  +4.255s  16
18.  Esteban Gutierrez    Sauber-Ferrari        1m44.162s  +4.379s  17
19.  Jules Bianchi        Marussia-Ferrari      1m44.270s  +4.487s  7
20.  Max Chilton          Marussia-Ferrari      1m44.782s  +4.999s  20
21.  Marcus Ericsson      Caterham-Renault      1m44.835s  +5.052s  22
22.  Kimi Raikkonen       Ferrari                                   1


FP2

Pos  Piloto             Equipo                Tiempo       Gap   Vueltas
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m38.315s           25
 2.  Fernando Alonso    Ferrari               1m38.456s  +0.141s  28
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m38.726s  +0.411s  30
 4.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m38.811s  +0.496s  30
 5.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.015s  +0.700s  31
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m39.118s  +0.803s  25
 7.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.283s  +0.968s  25
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m39.491s  +1.176s  29
 9.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m39.537s  +1.222s  36
10.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m39.648s  +1.333s  26
11.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m39.736s  +1.421s  30
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m39.744s  +1.429s  29
13.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m39.759s  +1.444s  28
14.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m39.830s  +1.515s  25
15.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m40.124s  +1.809s  32
16.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m40.359s  +2.044s  32
17.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m40.395s  +2.080s  30
18.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m40.455s  +2.140s  12
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m42.327s  +4.012s  27
20.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.473s  +5.158s  30
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m43.530s  +5.215s  32
22.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m43.679s  +5.364s  32

De nota res el cambio en condiciones, lluvia se hizo presente durante la práctica final y más lluvia se esperaba para la clasificación.

FP3

Pos  Piloto             Equipo                Tiempo       Gap   Vueltas
 1.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m53.958s           5
 2.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m54.492s  +0.534s  5
 3.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m54.514s  +0.556s  4
 4.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m55.032s  +1.074s  6
 5.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m55.062s  +1.104s  4
 6.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m55.228s  +1.27 s  12
 7.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m55.235s  +1.277s  7
 8.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m55.381s  +1.423s  5
 9.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m55.673s  +1.715s  4
10.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m56.019s  +2.061s  6
11.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m56.233s  +2.275s  8
12.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.380s  +2.422s  9
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m56.760s  +2.802s  8
14.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m56.841s  +2.883s  13
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m57.468s  +3.51 s  9
16.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m57.812s  +3.854s  12
17.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m57.976s  +4.018s  14
18.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m59.507s  +5.549s  6
19.  Nico Rosberg       Mercedes                                  4
20.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes                          3
21.  Fernando Alonso    Ferrari                                   1
22.  Lewis Hamilton     Mercedes                                  3

No hay comentarios:

Publicar un comentario