sábado, 19 de abril de 2014

China Clasificacion



 Lewis Hamilton consiguió su tercera pole position de la temporada en condiciones de lluvia, Daniel Ricciardo nuevamente demostró su velocidad para lograr colocarse en segunda posición, Vettel larga desde la tercera posición delante del segundo Mercedes de Rosberg.


Pos  Piloto             Equipo                Tiempo       Gap
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m53.860s
 2.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m54.455s  +0.595s
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m54.960s  +1.100s
 4.  Nico Rosberg       Mercedes              1m55.143s  +1.283s
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m55.637s  +1.777s
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m56.147s  +2.287s
 7.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m56.282s  +2.422s
 8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m56.366s  +2.506s
 9.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m56.773s  +2.913s
10.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m57.079s  +3.219s
                        Q3 cut-off time:      1m56.847s
11.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m56.860s  +2.831s*
12.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m56.963s  +2.934s*
13.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m57.289s  +3.260s*
14.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m57.393s  +3.364s*
15.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m57.675s  +3.646s*
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m58.264s  +4.235s*
                        Q2 cut-off time:      1m58.411s
17.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m58.988s  +3.472s**
18.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m59.260s  +3.744s**
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m59.326s  +3.810s**
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      2m00.646s  +5.130s**
21.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      2m00.865s  +5.349s**
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault

107 %: 2m03.602s

*  Gap a 1st en Q2
** Gap a 1st en Q1

No hay comentarios:

Publicar un comentario