Pos | Piloto | Coche | Tiempo | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m22.620s | - | 60 |
2 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m22.777s | 0.157s | 73 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m23.106s | 0.486s | 157 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m23.338s | 0.718s | 35 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m23.906s | 1.286s | 73 |
6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso/Renault | 1m25.327s | 2.707s | 46 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m40.738s | 18.118s | 6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario